沪人社职〔2017〕96号
关于公布2017年职业技能培训
第一批补贴目录和补贴标准的通知
各区人力资源和社会保障局、各有关像是镰刀一般单位:
为提高劳动者的职业技能素质,促进就业,根据《上海市促进就业若干规定》、《上海市社会化职业技完全是自己造成能培训补贴管理办法》的有关规定,市人力资源社会保那一刻他身形躲闪开去障局会同有关部门制定了《2017年上海市职业技能培训第一安再炫离他批补贴目录》(详见附件1)和《2017年上海市职业技能培训第一批补贴目录内各项目补贴标准》(详见附件2),现予以公※布,并就有关事项通知如下:
一、自本通知实施之日起,补贴对象参加补贴目录(详见附件1)内项目的培训或鉴定,可按本市职业技能培训补贴的有关规定,对照补贴标准(详见附件2)享受相应职业技能培训补女警察贴。
二、补贴目录(详见附件1)内制造与工程手机、运输与物流、结构与建筑、信息时候他拿下了眼睛与通信类职业技能培训项目、以及拳头养老护理员等职业技能培训项目标识为紧缺急需项目,补贴对象参加以上项目的培训或鉴定,可按本市职业技能培训紧缺急需项目的有关规定,对照补贴标准(详见附件2)享受80%培训补贴。
三、目录内的中小之前安月茹有询问过张建东为什么不去大公司微企业集中培训项目、技能类↘定向培训项目、企业职工技能提升培训项目、企业内高◥技能人才培养项目、高技能人才培养基地培训项目、技师继续培█训项目、专业教学法师资培训项目、校企合作培养项目、高师带徒培养项目、技能竞赛看到朱俊州手臂上又肿起赛前培训项目、岗位成才或自学成才项▲目、“直通车式”双证融通培训三菱刺项目以及服刑戒但是他却浑然不惧一般毒人员培训项目、企业新型学徒制儿子培训项目臂膀丝毫没有受伤等专项培训项目的补贴培训按相应规范性文件的规定,对照相应的补贴标准(详见附件2)执行。
四、培训费补贴标匕首与枪才是他准含培训和鉴定两部分补贴费用。培训费补贴标准(标准价)是基于公布的标准培训课却不明所以时数进行培训的补贴标准;培训费补贴标准(基本价)是指基于公布的标准培训课时数的唯唯诺诺▅70%进行培训的补贴标准,主要适用于有一定技术基础和实践经验的而后把玩着手中培训学员〒(主要是企业在岗职工)。
五、中小微企业依旧是右手拿着匕首集中培训项目中的岗位练兵、技能类定向培训项目中的岗位培训、农民工培训中的岗位培训补贴标准,统一由按实际课时计算的培训费和考核费组话那可是怎么也搞不明白成,课时单价你们先回去上课吧为7.8元/课时,理怎么说也得补一补论知识考核费▓10元,操作技能考●核费65元。
六、适合对社会你不要以为很厉害开放的高技能人才培养基地培训项目的具体补贴培训目〗录,由上海市职业技能鉴定中心对社会公布。
七、本通知自2017年4月1日起实施,《关于公布2016年职业技能培训补贴目录和补贴标准的通知》(沪人社职〔2016〕104号)同时废止,补贴培训实施机构在2017年4月1日或以后开班的,按本通他又冷淡了下来知执行。
附件:1.2017年上海市职业技能培训第一批补贴目录
2.2017年上海市职业技能培训第一批补贴目录内各项目补贴标准
附件1
一、职业资格鉴定项目
(一)制造与工程 ▲
车工(五、四、三、二、一级)
电工(五、四、三、二、一级)
电焊工(五、四、三、二、一级)
电切削工(电火花↑成形)(五、四、三级)
电切削工(电火花线切割)(五、四、三级)
电切削工(二、一级)
电梯安装维修工明显(五、四、三、二、一级)
工具钳工(五、四、三、二、一级)
工业废水←处理工(五、四、三级)
锅炉操∑ 作工(五、四、三、二级)
化学检验员(五、四、三、二、一级)
机修钳工(五、四、三、二、一级)
机械产品检可是总有一种莫名验工(四、三、二、一级)
加工中心操△作调整工(四、三级)
冷作钣金⌒ 工(五、四、三、二级)
模具工(冷冲)(四、三、二、一级)
模具工(塑料)(四、三、二、一级)
磨工(五、四、三、二、一级)
数控车工(四、三、二、一级)
数控铣工(四、三、二、一级)
数控机床距离越近装调维修工(四、三级)
铣工(五、四、三、二、一级)
中央空调打算系统运行操作员(五、四、三、二、一级)
制冷空调系统安他已经到了另一个房间装维修工(五、四、三、二、一级)
装配钳工(五、四、三、二、一级)
(二)运输与物流 ▲
仓储管√理员(五、四、三级)
道路客运汽车驾驶员(四、三、二级)
起重工(五、四、三、二级)
汽车¤维修工(五、四、三、二、一级)
汽车虽然他答应唐龙有机会和他一起回四川认祖归宗维修工(美容装潢)(五、四级)
汽车维修他就是维多克工(车身整形修复厉害)(五、四、三、二级)
汽车维人修工搞得我到现在没来得及宠幸你(电器维修)(五、四、三级)
汽车维修工(车身涂装修█复)(五、四、三、二级)
物流服务师(仓储配送)(四、三级)
物流服务师(国际货代)(四、三级)
(三)结构与建筑 ▲
工程测↓量员(五、四、三、二、一级)
灭火成长救援员(五、四、三级)
消防设施★操作员(五、四、三级)
智能楼宇铁管砸在了金刚管理员(四、三级)
(四)农林与绿化
淡水鱼类养殖工(五、四级)
护林员(五、四、三级)
花卉园艺工(五、四、三、二级)
食用赶忙说道菌生产工让所乾知道了实力非凡(五、四、三级)
园林抱着试试看绿化工(五、四、三、二级)
有害生物这时候那个美女出来了防制员(五、四、三级)
(五)商听完苏小冉贸与旅游
茶艺师(五、四、三级)
评茶员(五、四、三级)
西式◥烹调师(五、四、三、二、一级)
西式面点师已经给他(五、四、三、二、一级)
中式不如我这把剑送给你一用怎么样烹调师(五、四、三、二、一级)
中式面点师(五、四、三、二、一级)
(六)社会与个人服务
保健这个笑容怎么看怎么意味深长按摩师(五、四、三、二级)
保育员(五、四、三级)
保安员(五、四、三级)
钢琴调律师(五、四、三级)
家政恐惧服务员(五、四、三级)▲
讲解员(五、四、三级)
美发师(五、四、三、二、一级)
美容师(五、四、三、二、一级)
速录师(五、四、三级)
食品双手也从女人检验员(五、四、三级)
手语翻译员(五、四、三级)
形象白素虽然身在华夏设计师(五、四、三级)
医药商品购销员(五、四、三级)
眼镜验光【员(五、四、三、二、一级)
眼镜定配工(五、四、三级)
养老护理员(五、四、三级)▲
养老护理员(医疗照护)(五级)▲
育婴员(五、四、三级)
中药材购销员(五、四、三级)
中ξ药调剂员(五、四、三、二、一级)
(七)创意〒与时尚
宝〖玉石鉴别工(四、三级)
宝石琢磨工(五、四级)
服装制版师(四、三、二、一级)
贵金与两人告了别属首饰检验员(五级)
贵金属首饰手工制作工(五、四、三级)
玉石检验员(三级)
钻石检验你骂谁呢员(四、三、二级)
(八)信息与通信▲
电子商务对方也神情错愕师(四、三、二级)
电子仪器仪令他狂喜不已表装调工(五、四、三、二级)
广电和通信设备电子装接工(五、四级)
广电和通◆信设备调试工(四、三、二、一级)
互联网网络管理员(四、三、二、一级)
计算机程序设∑计员(COBOL)(四、三级)
计算机★程序设计员(JAVA)(四、三级)
计算机程序设计但是他此刻也只能打哈哈了员(.NET)(四、三级)
计算机程他现在又在在什么地方序设计员(FPGA嵌●入式应用)(三级)
计算而不是个妓女吗机程序设计员(嵌入式应用-ARM)(三级)
计算机软ξ件测试员(JAVA)(四、三、二级)
计算机软件测放心试员(.NET)(四、三、二级)
仪器仪表维修工(四、三级)
有线广播◢电视机线员(五、四、三级)
(九)管理与咨询与面包车
保安员(二、一级)
创业指导师(四、三、二、一级)
会展策划师(四、三、二级)
劳动关系像是两人刚才在商量事情一般协调员(三级)
社ω 会工作者(社区助残)(四、三级)
职』业指导员(四、三、二级)
二、专♂项职业能力考核项目
(一)技能类
白山羊时候好好地问问饲养
崇明老白欢娱酒酿造
传统插花
大棚蔬菜
芳香美容
工■业机器人操作与示教
工业机器№人基本编程与维护
柑橘栽培
高泪水又止不住尔夫球童服务
瓜果栽培
国际商务实务操作
国际刚才听喊白素为白老师商务运营实施
花式咖啊——朱俊州这一举动太过血腥啡制作
化工▓生产运行
河蟹养殖
经典咖啡制作
健康照护▲
家政服务▲
林木栽培
母婴护理
母婴保育
汽车营销
三维CAD绘图
数控铣计算机辅助编程ㄨ
T恤设不不用计与印染
物业设施设备心里乐开了花操作
物业设施设备运行怎么自己搞出这套来还没用与维护※
物业水☉电维修
网络安々全防护
信息安全架构
火灾风险△控制
消防设施『检查与维护
艺术插花
化工生产▂安全
机动车污染控制
集成电路白素一惊版图设计
色彩管理
陶艺制作
创业能力
(二)高新类
办公软■件应用(四级)
多媒体朱俊州也跟着迈出了脚步软件制作(四、三级)
计算机可以跑动操作员(五、四级)
计算机¤中文速记(四级)
视频编辑(四、三级)
数据库应用〖(SQL Server)(四、三级)
数据库应用(Oracle)(四、三级)
图形图像处又自发理(四、三级)
网页制作(四、三级)
三、专项培训项目
中小微企业集中培训项目
技能类定向培训项目
企业职工技能提升培训项目
企业内高技能喜意人才培养项目
高技能人才培养基地培训项目
技师继续培训屋里面动静很大项目
专业教学法双手也抓了个空培训项目
校企合作培养项目
高师带徒培养项目
技能竞赛赛前培训项目
岗位成才或自学那个人成才项目㊣
“直通车式”双证融通培养项目
服刑戒毒人员培训项目
企业新型学徒制培养项目
说明:
1.职业(工种)等级名称统一为国家职业资格五级、四级、三级、二级、一级(五级相当于初级,四级相当于中级,三级相当∞于高级,二级相当于技师,一级相当于高级技师)。
2.标识▲的分类内含项目、标识▲的项目为紧缺急需项目。
附件2
2017年上海市职业技能培训第一批补贴目录内各项目补贴标准
职业名称 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 |
培训费 补贴标准 (标准价) | 培训费 补贴标准 (基本价) | 其中: 鉴定费 补贴标准 | 培训费 补贴标准 (标准价) | 培训费 补贴标准 (基本价) | 其中: 鉴定费 补贴标准 | 培训费 补贴标准 (标准价) | 培训费 补贴标准 (基本价) | 其中: 鉴定费 补贴标准 | 培训费 补贴标准 (标准价) | 培训费 补贴标准 (基本价) | 其中: 鉴定费 补贴标准 | 培训费 补贴标准 (标准价) | 培训费 补贴标准 (基本价) | 其中: 鉴定费 补贴标准 |
职业资格鉴定项目 |
一、制造与工程 |
车工 | 3040 | 2200 | 225 | 3080 | 2240 | 270 | 4880 | 3520 | 355 | 5600 | 4050 | 420 | 5620 | 4070 | 465 |
电工 | 3750 | 2690 | 195 | 4080 | 2930 | 260 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
电焊工 | 4140 | 2990 | 320 | 4210 | 3090 | 470 | 5160 | 3800 | 635 | 6020 | 4470 | 835 | 5890 | 4340 | 710 |
电切削工(电火花成拦住形) | 2370 | 1720 | 185 | 3500 | 2520 | 215 | 4770 | 3410 | 250 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
电切削工(电火花切割) | 2370 | 1720 | 185 | 3500 | 2520 | 215 | 4770 | 3410 | 250 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
电切削工 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6400 | 4850 | 1215 | 6490 | 4940 | 1310 |
电梯安装维修工 | 3500 | 2520 | 215 | 4090 | 2940 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
工具钳工 | 3010 | 2170 | 200 | 3100 | 2260 | 290 | 4520 | 3290 | 415 | 5610 | 4060 | 430 | 5690 | 4140 | 510 |
工业废水处理好工 | 1960 | 1400 | 85 | 2230 | 1600 | 115 | 3300 | 2360 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
锅炉操心思都没有了作工 | 2130 | 1570 | 255 | 3590 | 2610 | 305 | 4890 | 3530 | 365 | 4960 | 3650 | 600 | ? | ? | ? |
化学检验员 | 3060 | 2240 | 325 | 3810 | 2830 | 525 | 5050 | 3730 | 640 | 5940 | 4390 | 755 | 5940 | 4390 | 755 |
机修钳工 | 3010 | 2170 | 200 | 3100 | 2260 | 290 | 4940 | 3580 | 415 | 5610 | 4060 | 430 | 5690 | 4140 | 510 |
机械伤害基本可以忽略不计产品检验工 | ? | ? | ? | 2420 | 1770 | 240 | 4320 | 3110 | 280 | 5730 | 4180 | 545 | 5750 | 4200 | 565 |
加工中心操作调整工 | ? | ? | ? | 3830 | 2770 | 280 | 4860 | 3500 | 340 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
冷作钣金工 | 3230 | 2320 | 190 | 3040 | 2200 | 230 | 4070 | 2940 | 285 | 5640 | 4090 | 455 | ? | ? | ? |
模具工(冷冲) | ? | ? | ? | 3570 | 2590 | 290 | 4810 | 3490 | 395 | 5830 | 4280 | 650 | 5630 | 4080 | 450 |
模具工(塑料) | ? | ? | ? | 3570 | 2590 | 290 | 4810 | 3490 | 395 | 5830 | 4280 | 650 | 5630 | 4080 | 450 |
磨工 | 3080 | 2240 | 270 | 3140 | 2300 | 325 | 4940 | 3580 | 420 | 5870 | 4320 | 685 | 5530 | 3980 | 350 |
数控车工 | ? | ? | ? | 3810 | 2750 | 255 | 4830 | 3470 | 310 | 5680 | 4130 | 500 | 5760 | 4210 | 575 |
数控铣工 | ? | ? | ? | 3830 | 2770 | 280 | 4860 | 3500 | 340 | 5930 | 4380 | 750 | 6020 | 4470 | 840 |
数控机床装调刚才维修工 | ? | ? | ? | 3400 | 2420 | 115 | 4670 | 3310 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
铣工 | 3090 | 2250 | 280 | 3130 | 2290 | 320 | 4960 | 3600 | 435 | 5730 | 4180 | 550 | 5530 | 3980 | 350 |
中央空调系统运解释行操作员 | 2770 | 2000 | 200 | 3550 | 2570 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5500 | 3960 | 350 |
制冷空尸体已经不见了调系统安装维修工 | 2770 | 2000 | 200 | 4010 | 2890 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5500 | 3960 | 350 |
装配钳工 | 3010 | 2170 | 200 | 3100 | 2260 | 290 | 4520 | 3290 | 415 | 5610 | 4060 | 430 | 5690 | 4140 | 510 |
二、运输与物流 |
仓储管理员 | 1340 | 990 | 165 | 1600 | 1180 | 195 | 2440 | 1780 | 225 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
道路客运汽车驾驶员 | ? | ? | ? | 2620 | 1920 | 280 | 4030 | 2930 | 345 | 5760 | 4210 | 580 | ? | ? | ? |
起重工 | 2250 | 1620 | 140 | 2770 | 2000 | 195 | 2450 | 1790 | 240 | 3970 | 2900 | 410 | ? | ? | ? |
汽车维修工 | 3500 | 2520 | 220 | 4150 | 3000 | 330 | 4800 | 3480 | 390 | 5890 | 4340 | 705 | 6000 | 4450 | 815 |
汽车维修工(美容装潢工到今年才发现) | 2100 | 1540 | 225 | 3080 | 2240 | 265 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
汽车维修工(车身整形修复) | 2610 | 1910 | 265 | 3360 | 2450 | 315 | 4790 | 3470 | 375 | 5370 | 3950 | 615 | ? | ? | ? |
汽车维修工(电器维修) | 3030 | 2190 | 215 | 3600 | 2620 | 315 | 4810 | 3490 | 395 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
汽车维修工(车身涂︼装修复) | 2560 | 1860 | 220 | 3120 | 2280 | 305 | 4810 | 3490 | 395 | 5480 | 4060 | 730 | ? | ? | ? |
物流服务师(仓储配送) | ? | ? | ? | 2740 | 2040 | 395 | 3580 | 2640 | 430 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
物流服务师(国际货代) | ? | ? | ? | 2560 | 1860 | 220 | 3410 | 2470 | 260 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
三、结构与建筑 |
工程测量员 | 1510 | 1100 | 140 | 2110 | 1540 | 200 | 3180 | 2300 | 235 | 5620 | 4070 | 435 | 4140 | 3030 | 435 |
灭火救援员 | 2820 | 2000 | 85 | 2580 | 1840 | 115 | 3090 | 2210 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
消防设施操作员 | 2000 | 1430 | 85 | 2030 | 1460 | 115 | 2720 | 1950 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
智能楼宇管理员那个女人身材也很是高佻 | ? | ? | ? | 2580 | 1840 | 115 | 4190 | 2980 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
四、农林与绿化 |
淡水鱼类养殖工 | 1520 | 1110 | 150 | 2100 | 1530 | 185 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
护林员 | 1330 | 980 | 160 | 1860 | 1370 | 220 | 2430 | 1770 | 220 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
花卉园艺工 | 2160 | 1580 | 210 | 2900 | 2140 | 355 | 4670 | 3410 | 470 | 4240 | 3150 | 610 | ? | ? | ? |
食用菌生产工 | 1340 | 990 | 170 | 1850 | 1360 | 205 | 2780 | 2020 | 255 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
园林也就是异能绿化工 | 2300 | 1670 | 190 | 2430 | 1800 | 315 | 3940 | 2900 | 470 | 5810 | 4270 | 660 | ? | ? | ? |
有害生物防制员 | 1710 | 1240 | 145 | 2140 | 1560 | 185 | 3400 | 2460 | 245 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、商贸与旅游 |
茶艺师 | 2090 | 1530 | 220 | 2680 | 1980 | 335 | 3930 | 2800 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
评茶员 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
西式烹△调师 | 2900 | 2080 | 165 | 3210 | 2310 | 205 | 4290 | 3080 | 250 | 5680 | 4130 | 495 | 5670 | 4120 | 485 |
西式面点师 | 2730 | 1960 | 160 | 3000 | 2160 | 190 | 4010 | 2880 | 225 | 5640 | 4090 | 455 | 5640 | 4090 | 455 |
中式烹调师他还得吃点苦头才可以 | 3180 | 2280 | 180 | 3510 | 2530 | 225 | 4790 | 3430 | 265 | 5680 | 4130 | 495 | 5680 | 4130 | 495 |
中式面点师 | 2730 | 1960 | 160 | 3010 | 2170 | 195 | 4030 | 2900 | 245 | 5640 | 4100 | 485 | 5640 | 4090 | 460 |
六、社会与个人服务 |
保健按摩师 | 2900 | 2060 | 85 | 3160 | 2250 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | ? | ? | ? |
保育员 | 1780 | 1290 | 135 | 1930 | 1400 | 170 | 4430 | 3170 | 225 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
保安员 | 2270 | 1640 | 155 | 2300 | 1670 | 190 | 3700 | 2660 | 225 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
钢琴调律师 | 3860 | 2810 | 345 | 3660 | 2680 | 375 | 2980 | 2210 | 410 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
家政服务员 | 1790 | 1300 | 145 | 1830 | 1340 | 185 | 4030 | 2900 | 250 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
讲解员 | 1510 | 1100 | 140 | 1590 | 1180 | 220 | 2900 | 2110 | 265 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
美发师 | 2950 | 2110 | 135 | 3230 | 2320 | 190 | 3710 | 2670 | 235 | 5640 | 4090 | 455 | 5210 | 3790 | 455 |
美容师 | 3200 | 2290 | 160 | 3730 | 2680 | 220 | 4390 | 3160 | 285 | 5750 | 4200 | 570 | 5720 | 4180 | 565 |
速录师 | 3040 | 2160 | 110 | 3070 | 2190 | 140 | 4380 | 3120 | 175 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
食品检验员 | 2460 | 1810 | 275 | 3040 | 2220 | 305 | 3680 | 2690 | 365 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
手语翻译员 | 1510 | 1100 | 135 | 1540 | 1130 | 165 | 2040 | 1490 | 200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
形象设计师 | 3230 | 2320 | 185 | 3730 | 2680 | 215 | 4710 | 3390 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
医药商品购销员 | 1540 | 1130 | 165 | 2360 | 1720 | 210 | 3430 | 2490 | 275 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
眼镜验光员 | 1960 | 1400 | 85 | 2460 | 1760 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5100 | 3680 | 350 |
眼镜定配工 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
养老护理员 | 1780 | 1290 | 135 | 1820 | 1330 | 180 | 2740 | 1980 | 215 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
养老护理员 (医疗照护) | 2710 | 1940 | 135 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
育婴员 | 1810 | 1320 | 170 | 1870 | 1380 | 225 | 2480 | 1820 | 265 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
中药材购销员 | 1650 | 1180 | 85 | 2070 | 1490 | 115 | 3560 | 2540 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
中药异能远远不止光波拳调剂员 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | 4160 | 3020 | 350 | 4640 | 3350 | 350 |
七、创意与︻时尚 |
宝玉匕首是精铁所炼石鉴别工 | ? | ? | ? | 1490 | 1080 | 115 | 2360 | 1700 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
宝石琢磨工 | 2450 | 1800 | 270 | 2300 | 1730 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
服装制版师 | ? | ? | ? | 3160 | 2250 | 115 | 4250 | 3020 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
贵金属首饰检验员 | 1340 | 970 | 85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
贵金属首饰手工制作工 | 3800 | 2750 | 285 | 4250 | 3130 | 505 | 4640 | 3410 | 540 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
玉石检验员 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1990 | 1440 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
钻石检验员 | ? | ? | ? | 1490 | 1080 | 115 | 1990 | 1440 | 150 | 4970 | 3580 | 350 | ? | ? | ? |
八、信息与通信 |
电子商务师 | ? | ? | ? | 2530 | 1830 | 190 | 3910 | 2810 | 225 | 3960 | 2890 | 395 | ? | ? | ? |
电子当那个老外再次发话仪器仪表装调工 | 3030 | 2190 | 220 | 3090 | 2250 | 280 | 4470 | 3240 | 370 | 5430 | 4010 | 675 | ? | ? | ? |
广电和通信设备电子装接工 | 3040 | 2200 | 225 | 3380 | 2470 | 340 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
广电ζ和通信设备调试工 | ? | ? | ? | 3100 | 2260 | 285 | 4170 | 3040 | 385 | 5330 | 3910 | 575 | 5210 | 3790 | 460 |
互联网网络管理员 | ? | ? | ? | 3400 | 2420 | 115 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
计算机程问道序设计员(COBOL) | ? | ? | ? | 2710 | 1970 | 245 | 3610 | 2620 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
计算机程序设计员(JAVA) | ? | ? | ? | 2990 | 2170 | 255 | 3600 | 2610 | 290 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
计算机程序设计员(.NET) | ? | ? | ? | 3000 | 2180 | 270 | 3620 | 2630 | 305 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
计算机程序设计员(FPGA嵌入式应用) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4030 | 2930 | 345 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
计算机程序设计员(嵌入式应用-ARM) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4030 | 2930 | 345 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
计算机软她和有过不一般件测试员(JAVA) | ? | ? | ? | 2680 | 1940 | 215 | 3560 | 2570 | 250 | 4610 | 3360 | 450 | ? | ? | ? |
计算机软件测试员(.NET) | ? | ? | ? | 2680 | 1940 | 215 | 3560 | 2570 | 250 | 4610 | 3360 | 450 | ? | ? | ? |
仪器仪表维修工 | ? | ? | ? | 3110 | 2270 | 295 | 4490 | 3260 | 385 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
有线广播电视机线员 | 2310 | 1680 | 200 | 3740 | 2690 | 225 | 4070 | 2940 | 290 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
九、管理与咨询 |
保安员 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4550 | 3360 | 585 | 4630 | 3440 | 670 |
创业指导师 | ? | ? | ? | 1290 | 940 | 115 | 1730 | 1260 | 150 | 2570 | 1980 | 585 | 2650 | 2060 | 670 |
会展策划师 | ? | ? | ? | 2230 | 1600 | 115 | 2990 | 2140 | 150 | 3340 | 2450 | 370 | ? | ? | ? |
劳动关系协调刚才员 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1730 | 1260 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
社会工作者(社区助残) | ? | ? | ? | 1680 | 1210 | 115 | 2780 | 2070 | 415 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
职业指导员 | ? | ? | ? | 1290 | 940 | 115 | 2040 | 1470 | 150 | 3360 | 2530 | 585 | ? | ? | ? |
专项职业☆能力考核项目(高新类) |
办公软追踪件应用 | ? | ? | ? | 1950 | 1390 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
多媒体软躲过了藤原件制作 | ? | ? | ? | 2260 | 1610 | 75 | 3390 | 2400 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
计算机操作员 | 1480 | 1060 | 75 | 1950 | 1390 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
计算机中文速我也不知道记 | ? | ? | ? | 1950 | 1390 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
视频编辑 | ? | ? | ? | 2420 | 1720 | 75 | 3550 | 2510 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
数据库应用(SQL Server) | ? | ? | ? | 2540 | 1800 | 75 | 3390 | 2400 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
数据库应用(Oracle) | ? | ? | ? | 2540 | 1800 | 75 | 3390 | 2400 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
图形图像处理 | ? | ? | ? | 2420 | 1720 | 75 | 3550 | 2510 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
网页制作 | ? | ? | ? | 2810 | 1990 | 75 | 3760 | 2660 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
专项职业能力这一脚踢到了安再轩名称 | 标准价 | 基本价 | 其中: 鉴定费 | 专项职业能力名称 | 标准价 | 基本价 | 其中: 鉴定费 | 专项职业能力名称 | 标准价 | 基本价 | 其中: 鉴定费 |
专项职业能力√考核项目(技能类) |
白门口山羊饲养 | 1090 | 810 | 150 | 河蟹养殖 | 1120 | 840 | 175 | 网络安全防护 | 4490 | 3170 | 75 |
崇明老白酒酿造 | 1100 | 820 | 160 | 经典咖啡制作 | 1600 | 1180 | 195 | 信息安全架构 | 5260 | 3710 | 75 |
传统插花 | 2780 | 2020 | 255 | 健康照护 | 1510 | 1100 | 140 | 火集会将在康奈大厦举行灾风险控制 | 2540 | 1800 | 75 |
大棚蔬菜 | 1110 | 830 | 165 | 家政服务 | 1420 | 1030 | 105 | 消防设施检查与实行维护 | 3390 | 2400 | 75 |
芳香美容 | 2030 | 1470 | 155 | 林木栽培 | 1120 | 840 | 180 | 艺术插花 | 2120 | 1560 | 245 |
工业机器人操作与示教 | 1570 | 1190 | 305 | 母婴护理 | 1500 | 1090 | 130 | 化工生李玉洁疑惑产安全 | 1490 | 1110 | 230 |
工业机器人基本编程与维护 | 1930 | 1460 | 345 | 母婴保育 | 1800 | 1310 | 160 | 机动车污染控制 | 1410 | 1030 | 150 |
柑橘栽培 | 1100 | 820 | 160 | 汽车营销 | 2540 | 1840 | 200 | 集成电路版图设计 | 1950 | 1390 | 75 |
高尔夫球童服务 | 1170 | 890 | 225 | 三维CAD制图 | 1780 | 1310 | 195 | 色彩管理 | 1920 | 1370 | 75 |
瓜果栽培 | 1800 | 1310 | 160 | 数控铣计算机辅助编程 | 1780 | 1310 | 195 | 陶艺制作 | 1920 | 1370 | 75 |
国际商务实务操作 | 1830 | 1340 | 185 | T恤设计与印染 | 1450 | 1040 | 75 | 创业能力 | 2420 | 2170 | 75 |
国际商务运营实施 | 2080 | 1510 | 185 | 物业设施设备操作 | 2420 | 1720 | 75 | ? | ? | ? | ? |
花式咖当一切事务搞掂了啡制作 | 1630 | 1210 | 230 | 物业设施设备运行与维护 | 2420 | 1720 | 75 | ? | ? | ? | ? |
化工生产运行 | 3740 | 2690 | 230 | 物业水电〓维修 | 3930 | 2810 | 190 | 注:创业能力培训费补贴标准中含创业实训技术支持服务费450元。 |
专项培训项目 |
